ГЛОНАСС трекер СМАРТ S-2422
ГЛОНАСС трекер СМАРТ S-2422
Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами, без встроенной АКБ. Устройство имеет цифровой интерфейс RS-485 для подключения ДУТ и другого оборудования.
Цена
5 900 руб.
Установка
2 800 руб
Описание
- Встроенные чувствительные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
- 2G-модем
- 1 SIM-карта
- Защита по питанию и защита входных линий до 200В
- 3 универсальные входные линии
- 2 управляющие выходные линии
- Интерфейсы: RS-485 и 1-Wire
- Bluetooth 4.0
Характеристики
| GSM/GPRS/Bluetooth | |
|---|---|
| Частотные диапазоны GSM | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| GPRS класс | B, мультислот класс 12 |
| Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
| Максимальная скорость передачи/приёма данных, кбит/с | 85,6 |
| Количество используемых SIM-карт | 1 |
| Bluetooth | есть, v.4.0 |
| GNSS | |
| Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Galileo/QZSS |
| Количество каналов: | Сопровождения: 33, захвата: 99 |
| Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБм, холодный старт: -149 дБм |
| Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) | холодный старт: 29 сек, теплый старт: 22 сек, горячий старт: <1 сек |
| Погрешность определения координат (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м | 2.5 (в плане), 5 (по высоте) |
| Частота обновления координат, Гц | 1 |
| Электропитание | |
| Рабочее напряжение питания, В1 | 9,5…47 |
| Защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В | Есть |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 20 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Встроенная АКБ | Нет |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | Нет |
| Возможность работы устройства по таймеру и календарю | Есть |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | Нет |
| Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | Есть |
| Время сохранения хода часов RTC и эфемерид в навигационном модуле, (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ) не менее, суток | 5 |
| Входные линии | |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 200 |
| Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | 3 |
| Диапазон работы с частотными ДУТ, Гц | 1 — 3000 |
| Диапазон измерения входными линиями, настроенными как аналоговые, В | 0…31 |
| Наличие встроенной подтяжки (PULL UP) для линий, настроенных как дискретные или частотно-импульсные входы | Нет |
| Выходные линии | |
| Количество управляющих выходных линий | 2 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| Настраиваемый характер работы выходных линий (постоянный, однократный, периодический) | Есть |
| Интерфейсы | |
| USB-интерфейс | Есть |
| Цифровой интерфейс RS-485 | Есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | Нет |
| Интерфейс 1-Wire | Есть |
| Системные модули | |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | до 13500 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | Есть |
| Максимальная перегрузка при ударе, измеряемая прибором, g | 8 |
| Калибровка акселерометра с использованием информации от ГЛОНАСС/GPS-модуля во время обычного движения автомобиля | Есть |
| Настройка и управление | |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | Есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | Есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | Есть |
| Возможность смены настроек по SMS | Есть |
| Наличие тонового управления и возможность управления по GPRS, SMS и DTMF | Есть |
| Передача данных | |
| Возможность передачи данных по GSM по каналам SMS, GPRS | Есть |
| Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | Есть |
| Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | Есть |
| Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | Есть |
| Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | Есть |
| Поддержка протокола EGTS | Есть |
| Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | Есть |
| Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-запросу за период | Есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | Есть |
| Возможность передачи данных в TCP и UDP | Есть |
| Количество абонентов для SMS-оповещения | 5 |
| Функции | |
| Функция EcoDriving | Есть |
| Функция отслеживания эвакуации автомобиля | Есть |
| Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | Есть |
| Режим охраны | Есть |
| Детектор глушения GSM-сигнала | Есть |
| Детектор глушения GNNS | Есть |
| Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | Есть |
| Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля | Есть |
| Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | Есть |
| Датчик вскрытия корпуса | Нет |
| Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | Есть |
| Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | Есть |
| Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | Есть |
| Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | Есть |
| Возможность настраивать степень осреднения данных по всем входам, настроенным для ДУТ | Есть |
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | 6 |
| Возможность работы со считывателями RFID-меток «Эскорт» («Радиус»), «Миэлта», «ADM20» и LLS-совместимыми | Есть |
| Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG, CANFMS и DTA-CAN | Есть |
| Возможность подключения беспроводной гарнитуры по Bluetooth для двухсторонней связи с водителем | Есть |
| Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных ДУТ | Есть |
| Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных датчиков температуры | Есть |
| Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | Есть |
| Возможность подключения по 1-Wire до 8-и цифровых датчиков температуры | Есть |
| Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | Есть |
| Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | Есть |
| Максимально возможное количество кодов ключей TouchMemory, сохраненных в памяти устройства | 16 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 |
| Максимально допустимая влажность при 35оС, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах | 24 |
| Конструктивные особенности устройства | |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | встроенные |
| Разъем для подключения к компьютеру | miniUSB |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14 |
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем (Molex), miniSIM |
| Держатель SIM-карты 2 | Нет |
| Материал корпуса | черный пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102×57х22 |
| Масса системного блока, кг | 0,070 |
Преимущества
-
ОборудованиеМы работаем только с проверенными поставщиками
-
Качество услугНаши специалисты каждые 6 месяцев повышают свою квалификацию
-
ГарантияГарантия представленного оборудования от 1 года до 5 лет
-
Быстрый выездНаши бригады готовы выехать в любую заданную точку
-
ДовериеМы уже имеем большую клиентскую базу
-
ЦеныРаботаем напрямую с производителями. Вы приятно удивитесь нашим ценам
Сертификаты
Спасибо, ваша заявка отправлена.
Наш специалист перезвонит в ближайшее время.
Наш специалист перезвонит в ближайшее время.
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы вы можете заполните форму обратной связи. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
Контакты
Выбрать город
-
603104, Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д.11 п.12,
ул. Кузбасская, д.1Ж - Пн-Пт с 9:00 до 18:00
- sale2@avtomonitoring-nn.ru
- Авто-мониторинг НН во Вконтакте



















